مع دخول شهر رمضان المببارك، يزداد شغف المسلمين في عمان لمعرفة إمساكية الشهر الفضيل، التي توجههم في تحديد مواقيت الصلاة خلال هذا الشهر المبارك، في هذا السياق، سنستعرض إمساكية رمضان 2024 في عمان، حيث يتوقع المسلمون في هذا البلد ذو الثقافة والتاريخ الغني قدوم هذا الشهر الكريم بفارغ الصبر واللهفة.
موعد شهر رمضان 2024 في عمان
يبتدأ شهر رمضان بعد رؤية الهلال، لأنه يعتمد على التقويم القمري، وبالتالي يتم تحديد بدايته ونهايته بناءً على رؤية الهلال.
وطبقًا للحسابات الفلكية، تبدأ شهر رمضان عام 2024 في عمان يوم الاثنين 11 مارس 2024، وتنتهي يوم الثلاثاء 9 أبريل.
خطوات تحميل امساكية رمضان 2024 سلطنة عمان pdf
خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024، يمكنك الاطلاع على مواعيد الإمساك والإفطار والصلوات من خلال جدول إمساكية رمضان لسلطنة عمان، والذي يتوافق مع التوقيت المحلي للسلطنة. إذا كنت ترغب في معرفة كيفية الحصول على هذه الإمساكية وتحميلها بصيغة PDF، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
من خلال اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من الحصول على نسخة من إمساكية شهر رمضان لسلطنة عمان والاستفادة من المعلومات المتعلقة بالصيام والصلاة خلال هذا الشهر الكريم.
- اذهب إلى صفحة امساكية رمضان سلطنة عمان 2024 pdf من هنا.
- انقر على الرّابط الذي يظهر في الصفحة.
- اضغط على أيقونة الحفظ في الأعلى.
- اختر المكان الذي تريد حفظ الإمساكية فيه.
- اضغط على زر حفظ.
- افتح ملف الإمساكية من مكان حفظه للتأكد من تحميله بنجاح.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأثنين | 1 | 11 مارس، 2024 | 05:08 ص | 06:27 ص | 12:24 م | 03:48 م | 06:21 م | 07:51 م |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس، 2024 | 05:07 ص | 06:26 ص | 12:24 م | 03:48 م | 06:21 م | 07:51 م |
الأربعاء | 3 | 13 مارس، 2024 | 05:06 ص | 06:25 ص | 12:24 م | 03:48 م | 06:22 م | 07:52 م |
الخميس | 4 | 14 مارس، 2024 | 05:05 ص | 06:24 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:22 م | 07:52 م |
الجمعة | 5 | 15 مارس، 2024 | 05:04 ص | 06:23 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:23 م | 07:53 م |
السبت | 6 | 16 مارس، 2024 | 05:03 ص | 06:22 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:23 م | 07:53 م |
الأحد | 7 | 17 مارس، 2024 | 05:02 ص | 06:21 ص | 12:22 م | 03:48 م | 06:24 م | 07:54 م |
الأثنين | 8 | 18 مارس، 2024 | 05:01 ص | 06:20 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:24 م | 07:54 م |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس، 2024 | 05:00 ص | 06:19 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:24 م | 07:54 م |
الأربعاء | 10 | 20 مارس، 2024 | 04:59 ص | 06:18 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:25 م | 07:55 م |
الخميس | 11 | 21 مارس، 2024 | 04:58 ص | 06:17 ص | 12:21 م | 03:47 م | 06:25 م | 07:55 م |
الجمعة | 12 | 22 مارس، 2024 | 04:57 ص | 06:16 ص | 12:21 م | 03:47 م | 06:26 م | 07:56 م |
السبت | 13 | 23 مارس، 2024 | 04:56 ص | 06:15 ص | 12:21 م | 03:47 م | 06:26 م | 07:56 م |
الأحد | 14 | 24 مارس، 2024 | 04:55 ص | 06:14 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:26 م | 07:56 م |
الأثنين | 15 | 25 مارس، 2024 | 04:54 ص | 06:13 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:27 م | 07:57 م |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس، 2024 | 04:52 ص | 06:12 ص | 12:20 م | 03:46 م | 06:27 م | 07:57 م |
الأربعاء | 17 | 27 مارس، 2024 | 04:51 ص | 06:11 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:27 م | 07:57 م |
الخميس | 18 | 28 مارس، 2024 | 04:50 ص | 06:10 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:28 م | 07:58 م |
الجمعة | 19 | 29 مارس، 2024 | 04:49 ص | 06:09 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:28 م | 07:58 م |
السبت | 20 | 30 مارس، 2024 | 04:48 ص | 06:08 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:29 م | 07:59 م |
الأحد | 21 | 31 مارس، 2024 | 04:47 ص | 06:08 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:29 م | 07:59 م |
الأثنين | 22 | 01 أبريل، 2024 | 04:46 ص | 06:07 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:29 م | 07:59 م |
الثلاثاء | 23 | 02 أبريل، 2024 | 04:45 ص | 06:06 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:30 م | 08:00 م |
الأربعاء | 24 | 03 أبريل، 2024 | 04:44 ص | 06:05 ص | 12:17 م | 03:45 م | 06:30 م | 08:00 م |
الخميس | 25 | 04 أبريل، 2024 | 04:43 ص | 06:04 ص | 12:17 م | 03:45 م | 06:31 م | 08:01 م |
الجمعة | 26 | 05 أبريل، 2024 | 04:42 ص | 06:03 ص | 12:17 م | 03:44 م | 06:31 م | 08:01 م |
السبت | 27 | 06 أبريل، 2024 | 04:41 ص | 06:02 ص | 12:17 م | 03:44 م | 06:31 م | 08:01 م |
الأحد | 28 | 07 أبريل، 2024 | 04:40 ص | 06:01 ص | 12:16 م | 03:44 م | 06:32 م | 08:02 م |
الأثنين | 29 | 08 أبريل، 2024 | 04:38 ص | 06:00 ص | 12:16 م | 03:44 م | 06:32 م | 08:02 م |
الثلاثاء | 30 | 09 أبريل، 2024 | 04:37 ص | 05:59 ص | 12:16 م | 03:43 م | 06:33 م | 08:03 م |
اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الأثنين 1 11 مارس، 2024 05:26 ص 06:42 ص 12:41 م 04:04 م 06:40 م 08:10 م الثلاثاء 2 12 مارس، 2024 05:26 ص 06:42 ص 12:41 م 04:03 م 06:40 م 08:10 م الأربعاء 3 13 مارس، 2024 05:25 ص 06:41 ص 12:41 م 04:03 م 06:40 م 08:10 م الخميس 4 14 مارس، 2024 05:24 ص 06:40 ص 12:40 م 04:03 م 06:41 م 08:11 م الجمعة 5 15 مارس، 2024 05:23 ص 06:39 ص 12:40 م 04:03 م 06:41 م 08:11 م السبت 6 16 مارس، 2024 05:23 ص 06:39 ص 12:40 م 04:02 م 06:41 م 08:11 م الأحد 7 17 مارس، 2024 05:22 ص 06:38 ص 12:40 م 04:02 م 06:41 م 08:11 م الأثنين 8 18 مارس، 2024 05:21 ص 06:37 ص 12:39 م 04:02 م 06:42 م 08:12 م الثلاثاء 9 19 مارس، 2024 05:20 ص 06:36 ص 12:39 م 04:01 م 06:42 م 08:12 م الأربعاء 10 20 مارس، 2024 05:19 ص 06:36 ص 12:39 م 04:01 م 06:42 م 08:12 م الخميس 11 21 مارس، 2024 05:19 ص 06:35 ص 12:38 م 04:01 م 06:42 م 08:12 م الجمعة 12 22 مارس، 2024 05:18 ص 06:34 ص 12:38 م 04:00 م 06:42 م 08:12 م السبت 13 23 مارس، 2024 05:17 ص 06:33 ص 12:38 م 04:00 م 06:42 م 08:12 م الأحد 14 24 مارس، 2024 05:16 ص 06:32 ص 12:38 م 03:59 م 06:43 م 08:13 م الأثنين 15 25 مارس، 2024 05:15 ص 06:32 ص 12:37 م 03:59 م 06:43 م 08:13 م الثلاثاء 16 26 مارس، 2024 05:14 ص 06:31 ص 12:37 م 03:59 م 06:43 م 08:13 م الأربعاء 17 27 مارس، 2024 05:14 ص 06:30 ص 12:37 م 03:58 م 06:43 م 08:13 م الخميس 18 28 مارس، 2024 05:13 ص 06:29 ص 12:36 م 03:58 م 06:43 م 08:13 م الجمعة 19 29 مارس، 2024 05:12 ص 06:29 ص 12:36 م 03:57 م 06:44 م 08:14 م السبت 20 30 مارس، 2024 05:11 ص 06:28 ص 12:36 م 03:57 م 06:44 م 08:14 م الأحد 21 31 مارس، 2024 05:10 ص 06:27 ص 12:35 م 03:56 م 06:44 م 08:14 م الأثنين 22 01 أبريل، 2024 05:09 ص 06:26 ص 12:35 م 03:56 م 06:44 م 08:14 م الثلاثاء 23 02 أبريل، 2024 05:09 ص 06:25 ص 12:35 م 03:56 م 06:44 م 08:14 م الأربعاء 24 03 أبريل، 2024 05:08 ص 06:25 ص 12:35 م 03:55 م 06:44 م 08:14 م الخميس 25 04 أبريل، 2024 05:07 ص 06:24 ص 12:34 م 03:55 م 06:45 م 08:15 م الجمعة 26 05 أبريل، 2024 05:06 ص 06:23 ص 12:34 م 03:54 م 06:45 م 08:15 م السبت 27 06 أبريل، 2024 05:05 ص 06:22 ص 12:34 م 03:54 م 06:45 م 08:15 م الأحد 28 07 أبريل، 2024 05:04 ص 06:22 ص 12:33 م 03:53 م 06:45 م 08:15 م الأثنين 29 08 أبريل، 2024 05:03 ص 06:21 ص 12:33 م 03:53 م 06:45 م 08:15 م الثلاثاء 30 09 أبريل، 2024 05:03 ص 06:20 ص 12:33 م 03:52 م 06:46 م 08:16 م
إمساكية رمضان 2024 صور
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأثنين | 1 | 11 مارس، 2024 | 05:04 ص | 06:22 ص | 12:20 م | 03:43 م | 06:17 م | 07:47 م |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس، 2024 | 05:03 ص | 06:21 ص | 12:19 م | 03:43 م | 06:17 م | 07:47 م |
الأربعاء | 3 | 13 مارس، 2024 | 05:02 ص | 06:21 ص | 12:19 م | 03:43 م | 06:18 م | 07:48 م |
الخميس | 4 | 14 مارس، 2024 | 05:01 ص | 06:20 ص | 12:19 م | 03:43 م | 06:18 م | 07:48 م |
الجمعة | 5 | 15 مارس، 2024 | 05:00 ص | 06:19 ص | 12:19 م | 03:43 م | 06:18 م | 07:48 م |
السبت | 6 | 16 مارس، 2024 | 04:59 ص | 06:18 ص | 12:18 م | 03:43 م | 06:19 م | 07:49 م |
الأحد | 7 | 17 مارس، 2024 | 04:58 ص | 06:17 ص | 12:18 م | 03:43 م | 06:19 م | 07:49 م |
الأثنين | 8 | 18 مارس، 2024 | 04:57 ص | 06:16 ص | 12:18 م | 03:43 م | 06:20 م | 07:50 م |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس، 2024 | 04:56 ص | 06:15 ص | 12:17 م | 03:43 م | 06:20 م | 07:50 م |
الأربعاء | 10 | 20 مارس، 2024 | 04:55 ص | 06:14 ص | 12:17 م | 03:42 م | 06:20 م | 07:50 م |
الخميس | 11 | 21 مارس، 2024 | 04:54 ص | 06:13 ص | 12:17 م | 03:42 م | 06:21 م | 07:51 م |
الجمعة | 12 | 22 مارس، 2024 | 04:53 ص | 06:12 ص | 12:17 م | 03:42 م | 06:21 م | 07:51 م |
السبت | 13 | 23 مارس، 2024 | 04:52 ص | 06:11 ص | 12:16 م | 03:42 م | 06:21 م | 07:51 م |
الأحد | 14 | 24 مارس، 2024 | 04:51 ص | 06:10 ص | 12:16 م | 03:42 م | 06:22 م | 07:52 م |
الأثنين | 15 | 25 مارس، 2024 | 04:50 ص | 06:09 ص | 12:16 م | 03:42 م | 06:22 م | 07:52 م |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس، 2024 | 04:49 ص | 06:08 ص | 12:15 م | 03:41 م | 06:22 م | 07:52 م |
الأربعاء | 17 | 27 مارس، 2024 | 04:48 ص | 06:07 ص | 12:15 م | 03:41 م | 06:23 م | 07:53 م |
الخميس | 18 | 28 مارس، 2024 | 04:47 ص | 06:06 ص | 12:15 م | 03:41 م | 06:23 م | 07:53 م |
الجمعة | 19 | 29 مارس، 2024 | 04:46 ص | 06:05 ص | 12:14 م | 03:41 م | 06:24 م | 07:54 م |
السبت | 20 | 30 مارس، 2024 | 04:45 ص | 06:04 ص | 12:14 م | 03:40 م | 06:24 م | 07:54 م |
الأحد | 21 | 31 مارس، 2024 | 04:44 ص | 06:03 ص | 12:14 م | 03:40 م | 06:24 م | 07:54 م |
الأثنين | 22 | 01 أبريل، 2024 | 04:43 ص | 06:03 ص | 12:14 م | 03:40 م | 06:25 م | 07:55 م |
الثلاثاء | 23 | 02 أبريل، 2024 | 04:42 ص | 06:02 ص | 12:13 م | 03:40 م | 06:25 م | 07:55 م |
الأربعاء | 24 | 03 أبريل، 2024 | 04:41 ص | 06:01 ص | 12:13 م | 03:39 م | 06:25 م | 07:55 م |
الخميس | 25 | 04 أبريل، 2024 | 04:40 ص | 06:00 ص | 12:13 م | 03:39 م | 06:26 م | 07:56 م |
الجمعة | 26 | 05 أبريل، 2024 | 04:38 ص | 05:59 ص | 12:12 م | 03:39 م | 06:26 م | 07:56 م |
السبت | 27 | 06 أبريل، 2024 | 04:37 ص | 05:58 ص | 12:12 م | 03:39 م | 06:26 م | 07:56 م |
الأحد | 28 | 07 أبريل، 2024 | 04:36 ص | 05:57 ص | 12:12 م | 03:38 م | 06:27 م | 07:57 م |
الأثنين | 29 | 08 أبريل، 2024 | 04:35 ص | 05:56 ص | 12:12 م | 03:38 م | 06:27 م | 07:57 م |
الثلاثاء | 30 | 09 أبريل، 2024 | 04:34 ص | 05:55 ص | 12:11 م | 03:38 م | 06:27 م | 07:57 م |
جدول إمساكية رمضان 2024 في عمان مسقط
نستعرض في الجدول التالي إمساكية رمضان 2024 في عمان، مسقط للتعرف إلى مواعيد الصلاة طوال شهر رمضان.
اليوم | رمضان | التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الإثنين | 1 | 11 مارس | 5:02 | 12:16 | 3:40 | 6:14 | 7:44 |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس | 5:01 | 12:16 | 3:40 | 6:14 | 7:44 |
الأربعاء | 3 | 13 مارس | 5:00 | 12:16 | 3:40 | 6:15 | 7:45 |
الخميس | 4 | 14 مارس | 4:59 | 12:15 | 3:40 | 6:15 | 7:45 |
الجمعة | 5 | 15 مارس | 4:58 | 12:15 | 3:40 | 6:16 | 7:46 |
السبت | 6 | 16 مارس | 4:57 | 12:15 | 3:40 | 6:16 | 7:46 |
الأحد | 7 | 17 مارس | 4:56 | 12:15 | 3:40 | 6:16 | 7:46 |
الإثنين | 8 | 18 مارس | 4:55 | 12:14 | 3:40 | 6:17 | 7:47 |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس | 4:54 | 12:14 | 3:40 | 6:17 | 7:47 |
الأربعاء | 10 | 20 مارس | 4:53 | 12:14 | 3:40 | 6:18 | 7:48 |
الخميس | 11 | 21 مارس | 4:52 | 12:13 | 3:39 | 6:18 | 7:48 |
الجمعة | 12 | 22 مارس | 4:51 | 12:13 | 3:39 | 6:18 | 7:48 |
السبت | 13 | 23 مارس | 4:50 | 12:13 | 3:39 | 6:19 | 7:49 |
الأحد | 14 | 24 مارس | 4:49 | 12:13 | 3:39 | 6:19 | 7:49 |
الإثنين | 15 | 25 مارس | 4:48 | 12:12 | 3:39 | 6:20 | 7:50 |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس | 4:47 | 12:12 | 3:38 | 6:20 | 7:50 |
الأربعاء | 17 | 27 مارس | 4:46 | 12:12 | 3:38 | 6:20 | 7:50 |
الخميس | 18 | 28 مارس | 4:44 | 12:11 | 3:38 | 6:21 | 7:51 |
الجمعة | 19 | 29 مارس | 4:43 | 12:11 | 3:38 | 6:21 | 7:51 |
السبت | 20 | 30 مارس | 4:42 | 12:11 | 3:38 | 6:21 | 7:51 |
الأحد | 21 | 31 مارس | 4:41 | 12:10 | 3:38 | 6:22 | 7:52 |
الإثنين | 22 | 1 أبريل | 4:40 | 12:10 | 3:37 | 6:22 | 7:52 |
الثلاثاء | 23 | 2 أبريل | 4:39 | 12:10 | 3:37 | 6:23 | 7:53 |
الأربعاء | 24 | 3 أبريل | 4:38 | 12:10 | 3:37 | 6:23 | 7:53 |
الخميس | 25 | 4 أبريل | 4:37 | 12:09 | 3:37 | 6:23 | 7:53 |
الجمعة | 26 | 5 أبريل | 4:36 | 12:09 | 3:36 | 6:24 | 7:54 |
السبت | 27 | 6 أبريل | 4:35 | 12:09 | 3:36 | 6:24 | 7:54 |
الأحد | 28 | 7 أبريل | 4:34 | 12:08 | 3:36 | 6:25 | 7:55 |
الإثنين | 29 | 8 أبريل | 4:33 | 12:08 | 3:36 | 6:25 | 7:55 |
الثلاثاء | 30 | 9 أبريل | 4:32 | 12:08 | 3:35 | 6:25 | 7:55 |
التعليقات