إمساكية رمضان 2024 في سلطنة عمان.. تحميل الإمساكية pdf ومواعيد الصلاة طوال الشهر
إمساكية رمضان 2024 في سلطنة عمان

مع دخول شهر رمضان المببارك، يزداد شغف المسلمين في عمان لمعرفة إمساكية الشهر الفضيل، التي توجههم في تحديد مواقيت الصلاة خلال هذا الشهر المبارك، في هذا السياق، سنستعرض إمساكية رمضان 2024 في عمان، حيث يتوقع المسلمون في هذا البلد ذو الثقافة والتاريخ الغني قدوم هذا الشهر الكريم بفارغ الصبر واللهفة.

موعد شهر رمضان 2024 في عمان

يبتدأ شهر رمضان بعد رؤية الهلال، لأنه يعتمد على التقويم القمري، وبالتالي يتم تحديد بدايته ونهايته بناءً على رؤية الهلال.

وطبقًا للحسابات الفلكية، تبدأ شهر رمضان عام 2024 في عمان يوم الاثنين 11 مارس 2024، وتنتهي يوم الثلاثاء 9 أبريل.

خطوات تحميل امساكية رمضان 2024 سلطنة عمان pdf

خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024، يمكنك الاطلاع على مواعيد الإمساك والإفطار والصلوات من خلال جدول إمساكية رمضان لسلطنة عمان، والذي يتوافق مع التوقيت المحلي للسلطنة. إذا كنت ترغب في معرفة كيفية الحصول على هذه الإمساكية وتحميلها بصيغة PDF، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

من خلال اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من الحصول على نسخة من إمساكية شهر رمضان لسلطنة عمان والاستفادة من المعلومات المتعلقة بالصيام والصلاة خلال هذا الشهر الكريم.

  • اذهب إلى صفحة امساكية رمضان سلطنة عمان 2024 pdf من هنا.
  • انقر على الرّابط الذي يظهر في الصفحة.
  • اضغط على أيقونة الحفظ في الأعلى.
  • اختر المكان الذي تريد حفظ الإمساكية فيه.
  • اضغط على زر حفظ.
  • افتح ملف الإمساكية من مكان حفظه للتأكد من تحميله بنجاح.

امساكية رمضان في الغبرة الشمالية

تقويم امساكية رمضان في الغبرة الشمالية لعام 1445 / 2024 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الأثنين111 مارس، 202405:08 ص06:27 ص12:24 م03:48 م06:21 م07:51 م
الثلاثاء212 مارس، 202405:07 ص06:26 ص12:24 م03:48 م06:21 م07:51 م
الأربعاء313 مارس، 202405:06 ص06:25 ص12:24 م03:48 م06:22 م07:52 م
الخميس414 مارس، 202405:05 ص06:24 ص12:23 م03:48 م06:22 م07:52 م
الجمعة515 مارس، 202405:04 ص06:23 ص12:23 م03:48 م06:23 م07:53 م
السبت616 مارس، 202405:03 ص06:22 ص12:23 م03:48 م06:23 م07:53 م
الأحد717 مارس، 202405:02 ص06:21 ص12:22 م03:48 م06:24 م07:54 م
الأثنين818 مارس، 202405:01 ص06:20 ص12:22 م03:47 م06:24 م07:54 م
الثلاثاء919 مارس، 202405:00 ص06:19 ص12:22 م03:47 م06:24 م07:54 م
الأربعاء1020 مارس، 202404:59 ص06:18 ص12:22 م03:47 م06:25 م07:55 م
الخميس1121 مارس، 202404:58 ص06:17 ص12:21 م03:47 م06:25 م07:55 م
الجمعة1222 مارس، 202404:57 ص06:16 ص12:21 م03:47 م06:26 م07:56 م
السبت1323 مارس، 202404:56 ص06:15 ص12:21 م03:47 م06:26 م07:56 م
الأحد1424 مارس، 202404:55 ص06:14 ص12:20 م03:47 م06:26 م07:56 م
الأثنين1525 مارس، 202404:54 ص06:13 ص12:20 م03:47 م06:27 م07:57 م
الثلاثاء1626 مارس، 202404:52 ص06:12 ص12:20 م03:46 م06:27 م07:57 م
الأربعاء1727 مارس، 202404:51 ص06:11 ص12:19 م03:46 م06:27 م07:57 م
الخميس1828 مارس، 202404:50 ص06:10 ص12:19 م03:46 م06:28 م07:58 م
الجمعة1929 مارس، 202404:49 ص06:09 ص12:19 م03:46 م06:28 م07:58 م
السبت2030 مارس، 202404:48 ص06:08 ص12:19 م03:46 م06:29 م07:59 م
الأحد2131 مارس، 202404:47 ص06:08 ص12:18 م03:45 م06:29 م07:59 م
الأثنين2201 أبريل، 202404:46 ص06:07 ص12:18 م03:45 م06:29 م07:59 م
الثلاثاء2302 أبريل، 202404:45 ص06:06 ص12:18 م03:45 م06:30 م08:00 م
الأربعاء2403 أبريل، 202404:44 ص06:05 ص12:17 م03:45 م06:30 م08:00 م
الخميس2504 أبريل، 202404:43 ص06:04 ص12:17 م03:45 م06:31 م08:01 م
الجمعة2605 أبريل، 202404:42 ص06:03 ص12:17 م03:44 م06:31 م08:01 م
السبت2706 أبريل، 202404:41 ص06:02 ص12:17 م03:44 م06:31 م08:01 م
الأحد2807 أبريل، 202404:40 ص06:01 ص12:16 م03:44 م06:32 م08:02 م
الأثنين2908 أبريل، 202404:38 ص06:00 ص12:16 م03:44 م06:32 م08:02 م
الثلاثاء3009 أبريل، 202404:37 ص05:59 ص12:16 م03:43 م06:33 م08:03 م
  • امساكية رمضان في صلالة

    تقويم امساكية رمضان في صلالة لعام 1445 / 2024 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
    اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
    الأثنين111 مارس، 202405:26 ص06:42 ص12:41 م04:04 م06:40 م08:10 م
    الثلاثاء212 مارس، 202405:26 ص06:42 ص12:41 م04:03 م06:40 م08:10 م
    الأربعاء313 مارس، 202405:25 ص06:41 ص12:41 م04:03 م06:40 م08:10 م
    الخميس414 مارس، 202405:24 ص06:40 ص12:40 م04:03 م06:41 م08:11 م
    الجمعة515 مارس، 202405:23 ص06:39 ص12:40 م04:03 م06:41 م08:11 م
    السبت616 مارس، 202405:23 ص06:39 ص12:40 م04:02 م06:41 م08:11 م
    الأحد717 مارس، 202405:22 ص06:38 ص12:40 م04:02 م06:41 م08:11 م
    الأثنين818 مارس، 202405:21 ص06:37 ص12:39 م04:02 م06:42 م08:12 م
    الثلاثاء919 مارس، 202405:20 ص06:36 ص12:39 م04:01 م06:42 م08:12 م
    الأربعاء1020 مارس، 202405:19 ص06:36 ص12:39 م04:01 م06:42 م08:12 م
    الخميس1121 مارس، 202405:19 ص06:35 ص12:38 م04:01 م06:42 م08:12 م
    الجمعة1222 مارس، 202405:18 ص06:34 ص12:38 م04:00 م06:42 م08:12 م
    السبت1323 مارس، 202405:17 ص06:33 ص12:38 م04:00 م06:42 م08:12 م
    الأحد1424 مارس، 202405:16 ص06:32 ص12:38 م03:59 م06:43 م08:13 م
    الأثنين1525 مارس، 202405:15 ص06:32 ص12:37 م03:59 م06:43 م08:13 م
    الثلاثاء1626 مارس، 202405:14 ص06:31 ص12:37 م03:59 م06:43 م08:13 م
    الأربعاء1727 مارس، 202405:14 ص06:30 ص12:37 م03:58 م06:43 م08:13 م
    الخميس1828 مارس، 202405:13 ص06:29 ص12:36 م03:58 م06:43 م08:13 م
    الجمعة1929 مارس، 202405:12 ص06:29 ص12:36 م03:57 م06:44 م08:14 م
    السبت2030 مارس، 202405:11 ص06:28 ص12:36 م03:57 م06:44 م08:14 م
    الأحد2131 مارس، 202405:10 ص06:27 ص12:35 م03:56 م06:44 م08:14 م
    الأثنين2201 أبريل، 202405:09 ص06:26 ص12:35 م03:56 م06:44 م08:14 م
    الثلاثاء2302 أبريل، 202405:09 ص06:25 ص12:35 م03:56 م06:44 م08:14 م
    الأربعاء2403 أبريل، 202405:08 ص06:25 ص12:35 م03:55 م06:44 م08:14 م
    الخميس2504 أبريل، 202405:07 ص06:24 ص12:34 م03:55 م06:45 م08:15 م
    الجمعة2605 أبريل، 202405:06 ص06:23 ص12:34 م03:54 م06:45 م08:15 م
    السبت2706 أبريل، 202405:05 ص06:22 ص12:34 م03:54 م06:45 م08:15 م
    الأحد2807 أبريل، 202405:04 ص06:22 ص12:33 م03:53 م06:45 م08:15 م
    الأثنين2908 أبريل، 202405:03 ص06:21 ص12:33 م03:53 م06:45 م08:15 م
    الثلاثاء3009 أبريل، 202405:03 ص06:20 ص12:33 م03:52 م06:46 م08:16 م

إمساكية رمضان 2024 صور

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الأثنين111 مارس، 202405:04 ص06:22 ص12:20 م03:43 م06:17 م07:47 م
الثلاثاء212 مارس، 202405:03 ص06:21 ص12:19 م03:43 م06:17 م07:47 م
الأربعاء313 مارس، 202405:02 ص06:21 ص12:19 م03:43 م06:18 م07:48 م
الخميس414 مارس، 202405:01 ص06:20 ص12:19 م03:43 م06:18 م07:48 م
الجمعة515 مارس، 202405:00 ص06:19 ص12:19 م03:43 م06:18 م07:48 م
السبت616 مارس، 202404:59 ص06:18 ص12:18 م03:43 م06:19 م07:49 م
الأحد717 مارس، 202404:58 ص06:17 ص12:18 م03:43 م06:19 م07:49 م
الأثنين818 مارس، 202404:57 ص06:16 ص12:18 م03:43 م06:20 م07:50 م
الثلاثاء919 مارس، 202404:56 ص06:15 ص12:17 م03:43 م06:20 م07:50 م
الأربعاء1020 مارس، 202404:55 ص06:14 ص12:17 م03:42 م06:20 م07:50 م
الخميس1121 مارس، 202404:54 ص06:13 ص12:17 م03:42 م06:21 م07:51 م
الجمعة1222 مارس، 202404:53 ص06:12 ص12:17 م03:42 م06:21 م07:51 م
السبت1323 مارس، 202404:52 ص06:11 ص12:16 م03:42 م06:21 م07:51 م
الأحد1424 مارس، 202404:51 ص06:10 ص12:16 م03:42 م06:22 م07:52 م
الأثنين1525 مارس، 202404:50 ص06:09 ص12:16 م03:42 م06:22 م07:52 م
الثلاثاء1626 مارس، 202404:49 ص06:08 ص12:15 م03:41 م06:22 م07:52 م
الأربعاء1727 مارس، 202404:48 ص06:07 ص12:15 م03:41 م06:23 م07:53 م
الخميس1828 مارس، 202404:47 ص06:06 ص12:15 م03:41 م06:23 م07:53 م
الجمعة1929 مارس، 202404:46 ص06:05 ص12:14 م03:41 م06:24 م07:54 م
السبت2030 مارس، 202404:45 ص06:04 ص12:14 م03:40 م06:24 م07:54 م
الأحد2131 مارس، 202404:44 ص06:03 ص12:14 م03:40 م06:24 م07:54 م
الأثنين2201 أبريل، 202404:43 ص06:03 ص12:14 م03:40 م06:25 م07:55 م
الثلاثاء2302 أبريل، 202404:42 ص06:02 ص12:13 م03:40 م06:25 م07:55 م
الأربعاء2403 أبريل، 202404:41 ص06:01 ص12:13 م03:39 م06:25 م07:55 م
الخميس2504 أبريل، 202404:40 ص06:00 ص12:13 م03:39 م06:26 م07:56 م
الجمعة2605 أبريل، 202404:38 ص05:59 ص12:12 م03:39 م06:26 م07:56 م
السبت2706 أبريل، 202404:37 ص05:58 ص12:12 م03:39 م06:26 م07:56 م
الأحد2807 أبريل، 202404:36 ص05:57 ص12:12 م03:38 م06:27 م07:57 م
الأثنين2908 أبريل، 202404:35 ص05:56 ص12:12 م03:38 م06:27 م07:57 م
الثلاثاء3009 أبريل، 202404:34 ص05:55 ص12:11 م03:38 م06:27 م07:57 م

جدول إمساكية رمضان 2024 في عمان مسقط

نستعرض في الجدول التالي إمساكية رمضان 2024 في عمان، مسقط للتعرف إلى مواعيد الصلاة طوال شهر رمضان.

اليومرمضانالتاريخالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
الإثنين111 مارس5:0212:163:406:147:44
الثلاثاء212  مارس5:0112:163:406:147:44
الأربعاء313 مارس5:0012:163:406:157:45
الخميس414 مارس4:5912:153:406:157:45
الجمعة515 مارس4:5812:153:406:167:46
السبت616 مارس4:5712:153:406:167:46
الأحد717 مارس4:5612:153:406:167:46
الإثنين818 مارس4:5512:143:406:177:47
الثلاثاء919 مارس4:5412:143:406:177:47
الأربعاء1020 مارس4:5312:143:406:187:48
الخميس1121 مارس4:5212:133:396:187:48
الجمعة1222 مارس4:5112:133:396:187:48
السبت1323 مارس4:5012:133:396:197:49
الأحد1424 مارس4:4912:133:396:197:49
الإثنين1525 مارس4:4812:123:396:207:50
الثلاثاء1626 مارس4:4712:123:386:207:50
الأربعاء1727 مارس4:4612:123:386:207:50
الخميس1828 مارس4:4412:113:386:217:51
الجمعة1929 مارس4:4312:113:386:217:51
السبت2030 مارس4:4212:113:386:217:51
الأحد2131 مارس4:4112:103:386:227:52
الإثنين221 أبريل4:4012:103:376:227:52
الثلاثاء232 أبريل4:3912:103:376:237:53
الأربعاء243 أبريل4:3812:103:376:237:53
الخميس254 أبريل4:3712:093:376:237:53
الجمعة265 أبريل4:3612:093:366:247:54
السبت276 أبريل4:3512:093:366:247:54
الأحد287 أبريل4:3412:083:366:257:55
الإثنين298 أبريل4:3312:083:366:257:55
الثلاثاء309 أبريل4:3212:083:356:257:55

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *